G100微面車改裝
·
型號ModelYZ360E車廂溫度范圍Temperature rating in container-18℃ ~ +25℃ 制冷量Cooling capacity0℃2100W‐18℃1200W結構形式Driven method分體非獨立式Split and vehicle engine driven unit控制電壓Voltage12V/24V適用廂體容積Suitable refrigerated cargo box3~7m3電控方式Controller電子式數(shù)位控制Electronic digital controller壓縮機參數(shù)Compr…
咨詢熱線:0772-3591302
型號 Model | YZ360E | ||
車廂溫度范圍 Temperature rating in container | -18℃ ~ +25℃ | ||
制冷量 Cooling capacity | 0℃ | 2100W | |
‐18℃ | 1200W | ||
結構形式 Driven method | 分體非獨立式 Split and vehicle engine driven unit | ||
控制電壓 Voltage | 12V/24V | ||
適用廂體容積 Suitable refrigerated cargo box | 3~7m3 | ||
電控方式 Controller | 電子式數(shù)位控制 Electronic digital controller | ||
壓縮機參數(shù) Compressor | DC320~640V,29~34cc/r | ||
制冷劑 Refrigerant | R404a, 1.0~1.1Kg | ||
安全保護裝置 Safety protection device | 高低壓開關保護 Dual pressure control switch | ||
除霜方式 Defrosting method | 熱氣除霜(自動/手動) Hot gas defrost(Auto./Man.) | ||
外形尺寸 Dimensions (mm) | 蒸發(fā)器(室內機) Evaporator | 575×615×175(mm)(12kg | |
冷凝器(室外機) Condenser | 930×590×404(mm)(43kg | ||
適用車廂長度 Applicable refrigerated boby | 2.0~3.5 米 |
上一篇: G100P微卡車改裝
下一篇: 沒有了